Details
Einzelheiten: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 23.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner: | Paranoia / Paranoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liga: | A-Squad [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | Dawnbreaker, Locker, Golmud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BPX Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paranoia Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
n/a |