Details
Einzelheiten: |
||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 01.06.2019 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Gegner: | R7 / Ravage7 | |||||||||||||||||||||||||
Liga: | GN1 - MG2 [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
Maps: | Inferno, Cache | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
BPX Team: | Danger≠Mike, BloodAngel, -]Mats[- | |||||||||||||||||||||||||
R7 Team: | BolzPlatzKanacke, Pimmelkopf,... | |||||||||||||||||||||||||
Server: | PopFlash - 128 tick | |||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
Bericht: |
||||||||||||||||||||||||||
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bezüglich der Organisation haben wir nun einen CW gegen die Jungs von Ravage7 zusammengebracht. Zuerst wählten die Gegner die Map "Inferno". Zu Beginn wurde das Game taktisch von uns gespielt, was sich aber in der Mitte des Games veränderte da die Kontrahenten als Counter-Terrorists zu pushen begannen. Somit mussten wir nur ein bisschen Geduld haben und konnten ein sicheres 16:7 einfahren. TOP-Player: ![]() Als nächstes wählten wir die Map "Cache". Wir starteten auch hier als Terroristen. Ähnlich wie Inferno sah auch der Spielverlauf auf Cache aus. Allerdings war es diemal um einiges enger, da einer von den Gegnern plötzlich sehr gut getroffen hat. Am Ende stand es 16:13 für BPX. TOP-Player: Paddyx3 |